Список победителей и призеров конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа
Список победителей и призеров конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа | ||||
---|---|---|---|---|
«Лучший огнеупорщик» | ||||
1 место | Черкасов Эдуард Николаевич | огнеупорщик 6 разряда | ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» | Свердловская область |
2 место | Шарнин Константин Андреевич | огнеупорщик 6 разряда | ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» | Свердловская область |
3 место | Крюков Алексей Александрович | огнеупорщик 5 разряда | ЗАО «Металлургспецстройремонт» | Челябинская область |
«Самый молодой участник» | Перчаткин Петр Леонидович | огнеупорщик 5 разряда | ЗАО «Металлургспецстройремонт» | Челябинская область |
«Лучший сварщик» | ||||
Рабочие: | ||||
1 место | Колпаков Николай Николаевич | сварщик 6 разряд | ОАО «Среднеуральский медеплавительный завод» | Свердловская область |
2 место | Михеев Владимир Владимирович | сварщик 6 разряд | ЗАО «Курганстальмост» | Курганская область |
3 место | Соколов Даниил Михайлович | сварщик 6 разряд | ОАО «Копейский машиностроительный завод» | Челябинская область |
Учащиеся: | ||||
1 место | Ирисметов Азамат Хасантаевич | сварщик 4 разряд | АУ СПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югра «Сургутский профессиональный колледж» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
2 место | Горян Алексей Сергеевич | сварщик | ГБПОУ «Курганиский промышленный техникум» | Курганская область |
3 место | Ахметчин Виль Закирьянович | сварщик 4 разряд | ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.П. Яковлева» | Челябинская область |
«Лучший обвальщик мяса» | ||||
Рабочие: | ||||
1 место | Евдокимов Михаил Алексеевич | обвальщик 4 разряд | ИП Ильтяков Д.В. Мясокомбинат «Велес» | Курганская область |
2 место | Бушуев Александр Александрович | обвальщик 5 разряд | ООО «ВИТ» | Курганская область |
3 место | Калина Рачия Миннигалимовна | обвальщик 5 разряд | ОАО «Мясокомбинат «Ялуторовский» | Тюменская область |
«Самый молодой участник» | Кармацких Антон Сергеевич | обвальщик 3 разряд | ИП Ильтяков Д.В. Мясокомбинат «Велес» | Курганская область |
Учащиеся: | ||||
1 место | Васильев Михаил Сергеевич | ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия им Т.С. Мальцева» | Курганская область | |
2 место | Уфимцев Олег Олегович | ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» | Курганская область | |
3 место | Шешуков Алексей Алексеевич | ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» | Курганская область | |
«Лучший оператор по добыче нефти и газа» | ||||
1 место | Кучеренко Александр Викторович | Оператор ДНГ- 6 разряда | ООО «Газпром добыча Уренгой» | Ямало-Ненецкий автономный округ |
2 место | Первушин Денис Николаевич | Оператор ДНГ- 6 разряда | ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
3 место | Загидуллин Ришат Нургалиевич | Оператор ДНГ- 5 разряда | Компания «Салым Петролеум Девеломент Н.В.» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
«Самый молодой участник» | Куренков Павел Владимирович | Оператор ДНГ- 4 разряда | ОАО «Варьеганнефть» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
«Лучший кабельщик-электромонтер по монтажу и ремонту кабельных линий» | ||||
1 место | Горюнов Владимир Валентинович | мастер производственного участка | ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания" | Свердловская область |
2 место | Быданов Денис Сергеевич | электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда | ОАО "Курганэнерго" | Курганская область |
3 место | Тумашов Петр Иванович | мастер 5 разряда | ЗАО "ТЕХНОС" | Свердловская область |
«Самый молодой участник» | Хусаинов Рустам Ружанович, 25 марта 1990 | электромонтер-кабельщик 4 разряда | ООО «Тюменские кабельные сети» | Тюменская область |
«Лучший каменщик» | ||||
Рабочие: | ||||
1 место | Кузнецов Семен Владимирович | каменщик 4 разряда | ООО «ДСК-СЕРВИС», г. Тюмень | Тюменская область |
2 место | Припа Адриан Георгиевич | каменщик | ОАО «Сибстройсервис», г. Тюмень | Тюменская область |
3 место | Доронин Игорь Витальевич | каменщик 4 разряда | ООО «СУ-22», г. Екатеринбург | Свердловская область |
«Самый молодой участник» | Халимов Табрис Данисович | каменщик 4 разряда | ООО «Легион-С», г. Челябинск | Челябинская область |
Учащиеся: | ||||
1 место | Сыско Сергей Николаевич | каменщик | ГБОУ СПО «Южно-Уральский государственный технический колледж», г. Челябинск | Челябинская область |
2 место | Морозов Владимир Александрович | каменщик | ГБОУ СПО «Миасский строительный техникум», г. Миасс | Челябинская область |
3 место | Сальников Егор Юрьевич | каменщик | ГАОУ СПО ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» | Тюменская область |
«Лучший водитель автобуса среднего и малого класса» | ||||
Средний класс: | ||||
1 место | Опятюк Олеся Михайловна | Водитель автобуса 1 класса | ОАО «Тюменское ПАТП № 1» | Тюменская область |
2 место | Бортвин Владислав Владимирович | Водитель автобуса 1 класса | ОАО «Тобольское ПТАП» | Тюменская область |
3 место | Коптяев Анатолий Владимирович | Водитель автобуса 5 класса | ОАО «Вагай пассажиравтотранс» | Тюменская область |
Малый класс: | ||||
1 место | Иванов Антон Геннадьевич | Водитель автобуса 1 класса | ОАО «Тобольское ПТАП» | Тюменская область |
2 место | Бейкин Максим Владиславович | Водитель автобуса 1 класса | «Тюменское ПАТП № 2» | Тюменская область |
3 место | Юсупов Туктасын Хакимчанович | Водитель автобуса 5 класса | ОАО «Вагай Пассажиравтотранс» | Тюменская область |
«Самый молодой участник» | Лободовский Михаил Викторович | ОАО «Ханты-Мансийское АТП» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |
«Лучший вальщик леса с моторными пилами» | ||||
1 место | Красиков Евгений Сергеевич | Вальщик 6 разряда | ООО «Лесной Урал Сбыт» | Свердловская область |
2 место | Красиков Сергей Александрович | Мастер л/у | ООО «Лесной Урал Сбыт» | Свердловская область |
3 место | Яковкин Алексей Николаевич | Вальщик 6 разряда | ООО «Кыштымский лес» | Челябинская область |
«Самый молодой участник» | Волокитин Александр Сергеевич | Вальщик 6 разряда | ИП Шибаков Е.В. | Челябинская область |
«Лучший водитель большегрузного автомобиля» | ||||
1 место | Куликов Виталий Петрович | водитель автомобиля 1 класса | ОАО «Сургутнефтегаз» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
2 место | Михайлов Петр Витальевич | водитель автомобиля 1 класса | ОАО «Сургутнефтегаз» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
3 место | Черкасов Олег Анатольевич | водитель автомобиля 3 класса | ОАО «Сургутнефтегаз» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
«Самый молодой участник» | Михайлов Петр Витальевич | водитель автомобиля 1 класса | ОАО «Сургутнефтегаз» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
«Лучший дорожный рабочий» | ||||
1 место | Сельницын Павел Олегович | дорожный рабочий 4 разряда | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие МО г. Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
2 место | Астраханцев Николай Валерьевич | дорожный рабочий 4 разряда | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие МО г. Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
3 место | Голованчук Сергей Сергеевич | дорожный рабочий 4 разряда | Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие МО г. Ханты-Мансийск | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
«Самый молодой участник» | Антонов Алексей Андреевич | дорожный рабочий 2 разряда | ГП ХМАО –Югры «Северавтодор» | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Список победителей и призеров (26,34kb)